Description
One drive for a wide range of applications
VACON® 100 INDUSTRIAL is full of features and dedicated for a wide range of constant power/torque applications. The easy-to-use and robust motor controls improve the reliability and efficiency of all AC motor types, including induction and permanent magnet and synchronous reluctance motors.
Integrated RS485 and Ethernet interfaces support all major industrial protocols making VACON 100 INDUSTRIAL easy to incorporate into all major control systems. The built-in PLC functionality enables integration of new functionality into the drive. Functional safety is improved with Safe Torque Off, which prevents the motor from generating torque on the motor shaft, Safe Stop 1 and ATEX-certified motor over-temperature protection.
The wall-mountable drive modules are easy to install and operate, and the enclosed drives are provided with a wide range of integrated options.
Supply voltages and power range
- 208-240 V…0.55-90 kW
- 380-500 V…1.1-630 kW
- 525-690 V…5.5-800 kW
Features and benefits
Easy integration with plant automation due to extensive range of fieldbus options
High reliability in challenging environments as a result of conformal coating
Extended drive lifetime thanks to film capacitors
No additional accessories are required due to integrated RFI filters and DC choke
3D models and drawings
| Type | Name | Updated | Download | File type | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Flange Mounting MR4 IP54 | 01 Aug, 2018 | 2.2 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Flange Mounting MR5 IP54 | 01 Aug, 2018 | 2.5 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Flange Mounting MR6 IP54 | 01 Aug, 2018 | 2.9 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Flange Mounting MR7 IP54 | 01 Aug, 2018 | 2.5 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Flange Mounting MR8 IP00 | 01 Aug, 2018 | 908.2 KB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Flange Mounting MR9 IP00 | 01 Aug, 2018 | 668.4 KB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR4 IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR4 IP54 | 01 Dec, 2016 | 2.2 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR4 IP54 | 01 Dec, 2016 | 2.6 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR4 IP54 | 01 Dec, 2016 | 209.9 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR5 IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR5 IP54 | 01 Dec, 2016 | 2.3 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR5 IP54 | 01 Dec, 2016 | 2.5 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR5 IP54 | 01 Dec, 2016 | 167.9 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR6 IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR6 IP54 | 01 Dec, 2016 | 2.0 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR6 IP54 | 01 Dec, 2016 | 2.7 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR6 IP54 | 01 Dec, 2016 | 170.0 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR7 IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR7 IP54 | 01 Dec, 2016 | 1.5 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR7 IP54 | 01 Dec, 2016 | 3.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 Main Switch MR7 IP54 | 01 Dec, 2016 | 146.9 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR10 IP00 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR10 IP00 | 01 Dec, 2016 | 877.8 KB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR10 IP00 | 01 Dec, 2016 | 665.6 KB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR10 IP00 | 01 Dec, 2016 | 716.2 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR4 IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR4 IP54 | 01 Dec, 2016 | 1.8 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR4 IP54 | 01 Dec, 2016 | 9.3 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR4 IP54 | 01 Dec, 2016 | 13.9 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR4 IP54 | 01 Dec, 2016 | 570.4 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR5 IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR5 IP54 | 01 Dec, 2016 | 1.9 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR5 IP54 | 01 Dec, 2016 | 8.9 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR5 IP54 | 01 Dec, 2016 | 13.9 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR5 IP54 | 01 Dec, 2016 | 576.2 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR6 IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR6 IP54 | 01 Dec, 2016 | 1.7 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR6 IP54 | 01 Dec, 2016 | 9.3 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR6 IP54 | 01 Dec, 2016 | 14.6 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR6 IP54 | 01 Dec, 2016 | 582.7 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR7 IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR7 IP54 | 01 Dec, 2016 | 1.2 MB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR7 IP54 | 01 Dec, 2016 | 3.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR7 IP54 | 01 Dec, 2016 | 3.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR7 IP54 | 01 Dec, 2016 | 585.3 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP00 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP00 | 01 Dec, 2016 | 687.9 KB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP00 | 01 Dec, 2016 | 4.4 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP00 | 01 Dec, 2016 | 6.4 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP00 | 01 Dec, 2016 | 985.0 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP54 | 01 Dec, 2016 | 421.5 KB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP54 | 01 Dec, 2016 | 3.7 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP54 | 01 Dec, 2016 | 3.9 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP54 | 01 Dec, 2016 | 3.5 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP54 | 01 Dec, 2016 | 271.5 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR8 IP54 UL | 01 Aug, 2018 | 429.8 KB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP00 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP00 | 01 Dec, 2016 | 481.7 KB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP00 | 01 Dec, 2016 | 4.0 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP00 | 01 Dec, 2016 | 6.3 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP00 | 01 Dec, 2016 | 445.4 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP54 | 01 Dec, 2016 | 553.7 KB | ZIP | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP54 | 01 Dec, 2016 | 2.7 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP54 | 01 Dec, 2016 | 2.1 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP54 | 01 Dec, 2016 | 9.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP54 | 01 Dec, 2016 | 1.4 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD VACON 100 MR9 IP54 UL | 01 Aug, 2018 | 553.0 KB | ZIP | |
Software
| Type | Name | Updated | Version | Status | Download | File type |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® 100 EtherNet/IP EDS | 05 Nov, 2018 | Released | 38.6 KB | ZIP | |
| AC DRIVE FIRMWARE | VACON® 100 INDUSTRIAL Firmware | 06 Jun, 2018 | 029 | Released | 6.6 MB | ZIP |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® 100 PROFINET IO GSDML | 05 Nov, 2018 | Released | 58.4 KB | ZIP | |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® 100 SIMATIC PDM PROFINET IO EDD | 31 Jan, 2017 | Released | 111.2 KB | ZIP | |
| SOFTWARE TOOLS | VACON® Live | 25 Sep, 2017 | 1.1.17.0 | Released | 58.8 MB | ZIP |
| FIELDBUS FIRMWARE | VACON® OPT-C3/C5 PROFIBUS DP Firmware | 07 Oct, 2015 | 018 | Released | 57.6 KB | ZIP |
| FIELDBUS FIRMWARE | VACON® OPT-C6 CANopen Firmware | 21 Aug, 2017 | 026 | Released | 74.5 KB | ZIP |
| FIELDBUS FIRMWARE | VACON® OPT-C7 DeviceNet Firmware | 18 Sep, 2012 | 012 | Released | 81.8 KB | ZIP |
| FIELDBUS FIRMWARE | VACON® OPT-E3/E5 PROFIBUS DP Firmware | 04 Oct, 2018 | 007 | Released | 2.5 MB | ZIP |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® OPTE3/E5 PROFIBUS GSD | 31 Mar, 2017 | Released | 13.4 KB | ZIP | |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® OPTE6 CANopen EDS | 06 Sep, 2018 | Released | 108.2 KB | ZIP | |
| FIELDBUS FIRMWARE | VACON® OPT-E6 CANopen Firmware | 03 Oct, 2018 | 011 | Released | 2.8 MB | ZIP |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® OPTE7 DeviceNet EDS | 21 Jan, 2015 | Released | 3.1 KB | ZIP | |
| FIELDBUS FIRMWARE | VACON® OPT-E7 DeviceNet Firmware | 26 Jan, 2015 | 005 | Released | 1.8 MB | ZIP |
| FIELDBUS FIRMWARE | VACON® OPT-E9 DualPort Ethernet Firmware | 24 Jan, 2018 | 009 | Released | 6.9 MB | ZIP |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® OPTE9 EtherNet/IP EDS | 15 Mar, 2018 | Released | 67.9 KB | ZIP | |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® OPTE9 PROFINET IO GSDML | 16 Jan, 2018 | Released | 145.2 KB | ZIP | |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® OPTE9 SIMATIC PDM EDD | 30 Jun, 2017 | Released | 436.6 KB | ZIP | |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® OPTE9/EA EtherNet/IP AOI | 16 Feb, 2018 | Released | 531.9 KB | ZIP | |
| FIELDBUS FIRMWARE | VACON® OPTEA Adv. DualPort Eth. Firmware | 13 Nov, 2018 | 003 | Released | 7.2 MB | ZIP |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® OPTEA EtherNet/IP EDS | 13 Nov, 2018 | Released | 54.0 KB | ZIP | |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® OPTEA PROFINET IO GSDML | 13 Nov, 2018 | Released | 23.6 KB | ZIP | |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® OPTEA SIMATIC PDM EDD | 13 Nov, 2018 | Released | 461.7 KB | ZIP | |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® OPTEC EtherCAT ESI | 04 Apr, 2018 | Released | 151.5 KB | ZIP | |
| FIELDBUS FIRMWARE | VACON® OPT-EC EtherCAT Firmware | 20 Apr, 2018 | 003 | Released | 2.5 MB | ZIP |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VACON® TIA Portal Function Blocks | 16 Feb, 2018 | Released | 2.9 MB | ZIP |














Reviews
There are no reviews yet.