Description
Features :
•Universal AC input/Full range
•Protections: Short circuit / Overload / Over voltage
•Cooling by free air convection
•Can be installed on DIN rail TS-35/7.5 or 15
•Isolation class n
•LED indicator for power on
•100% full load burn-in test
•3 years warranty
SPECIFICATION
| MODEL | MDR-40-5 | MDR-40-12 | MDR-40-24 | MDR-40-48 | |
| OUTPUT | DC VOLTAGE | 5V | 12V | 24V | 48V |
| RATED CURRENT | 6A | 3.3A | 1.67A | 0.83A | |
| CURRENT RANGE | 0~6A | 0-3.3A | 0 ~ 1.67A | 0 ~ 0.83A | |
| RATED POWER | 30W | 40W | 40W | 40W | |
| RIPPLE & NOISE (max.) | 80mVp-p | 120mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | |
| VOLTAGE ADJ. RANGE | 5-6V | 12 ~ 15V | 24 – 30V | 48 – 56V | |
| VOLTAGE TOLERANCE | ±2.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LINE REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| LOAD REGULATION | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | ±1.0% | |
| SETUP, RISE TIME | 500ms, 30ms/230VAC 500ms, 30ms/115VAC at full load | ||||
| HOLD UP TIME (Typ.) | 50ms/230VAC 20ms/115VAC at full load | ||||
| INPUT | VOLTAGE RANGE | 85 ~ 264VAC 120-370VDC | |||
| FREQUENCY RANGE | 47~63Hz | ||||
| EFFICIENCY (Typ.) | 78% | 86% | 88% | 88% | |
| AC CURRENT (Typ.) | 1.1 A/115 VAC 0.7A/230VAC | ||||
| INRUSH CURRENT (Typ.) | COLD START 30A/115VAC,60A/230VAC | ||||
| LEAKAGE CURRENT | <1mA/240VAC | ||||
| PROTECTION | OVERLOAD | 105 ~ 150% rated output power | |||
| Protection type: Constant current limiting, recovers automatically after fault condition is removed | |||||
| OVERVOLTAGE | 6.25 – 7.25V | 15.6 -18V | 31.2-36V | 57.6-64.8V | |
| Protection type : Shut down o/p voltage, re-power on to recover | |||||
| FUNCTION | DC OK SIGNAL | Relay contact rating{max.): 30V/1A resistive | |||
| ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -20 ~ +70“C (Refer to “Derating Curve”) | |||
| WORKING HUMIDITY | 20 – 90% RH non-condensing | ||||
| STORAGE TEMP, HUMIDITY | -40 ~ +85°C, 10 ~ 95% RH | ||||
| TEMP. COEFFICIENT | ±0.03%/°C (0 ~50°C) | ||||
| VIBRATION | Component: 10 – 500Hz, 2G 10min./1 cycle, period for60min. each along X, Y, Z axes; Mounting: Compliance to IEC60068-2-6 | ||||
| OTHERS | MTBF | 301.7K hrs min. MIL-HDBK-217F (25°C) | |||
| DIMENSION | 40*90*100mm (W*H*D) | ||||
| PACKING | 0.3Kg; 40pcs/17Kg/0.82CUFT | ||||














Reviews
There are no reviews yet.