Description
Maximum energy efficiency for water and wastewater applications
The VLT® AQUA Drive is designed to provide the highest level of performance of AC-motor-driven water and wastewater applications. Featuring a wide range of powerful standard features, which can be expanded with performance-improving options, the drive is equally suited to both new and retrofit projects.
The considerable daily load variation in water or wastewater treatment plants makes it economically feasible to introduce motor control on rotating equipment such as pumps and blowers. The new generation VLT AQUA Drive can realistically offer first-year cost savings of between 10–30% compared to traditional drive solutions. Its high lifetime availability and low energy consumption and maintenance costs provide you with the lowest cost of ownership.
The quick and user-friendly setup of water and pump settings reduces installation time ensuring a fast route to maximum energy efficiency and motor control. By collecting the most important parameters in one place, the risk of incorrect configuration is reduced significantly.
Supply voltages and power range
- 1 x 200-240 V…1.1-22 kW
- 1 x 380-480 V…7.5-37 kW
- 3 x 200-240 V…0.25-45 kW
- 3 x 380-480 V…0.37 kW – 1 MW
- 3 x 525-600 V…0.75-90 kW
- 3 x 525-690 V…1.1 kW – 1.4 MW
Low harmonic drive
- 3 x 380-480 V…132-450 kW
12-pulse drive
- 3 x 380-500…250-1000 kW
- 3 x 525-690…250-1400 kW
Features and benefits
Assets are protected thanks to specially designed software that prevents, for example, water hammering
Energy efficiency is maximized as a result of the drives control algorithms and design which focus on reducing heat loss
High energy savings related to air conditioning are ensured due to the unique back-channel-cooling concept that transfers 90% of heat away from the room
Electromagnetic interference and harmonic distortion are reduced thanks to the built-in, scalable RFI filter and integrated DC link chokes
Perfect system integration and adaptation to the application are possible due to freely programmable warnings and alerts
3–8% energy savings are achieved as a result of Automatic Energy Optimization
3D models and drawings
| Type | Name | Updated | Download | File type | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 | 01 Oct, 2016 | 2.1 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 | 01 Oct, 2016 | 5.5 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 | 01 Oct, 2016 | 16.9 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 | 01 Oct, 2016 | 1.8 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 A | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 A | 01 Oct, 2016 | 2.2 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 A | 01 Oct, 2016 | 7.2 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 A | 01 Oct, 2016 | 22.0 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 A | 01 Oct, 2016 | 1.9 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 AB | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 AB | 01 Oct, 2016 | 2.2 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 AB | 01 Oct, 2016 | 7.3 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 AB | 01 Oct, 2016 | 22.2 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 AB | 01 Oct, 2016 | 1.9 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 AC | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 AC | 01 Oct, 2016 | 2.3 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 AC | 01 Oct, 2016 | 7.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 AC | 01 Oct, 2016 | 23.7 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 AC | 01 Oct, 2016 | 2.0 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 B | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 B | 01 Oct, 2016 | 2.1 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 B | 01 Oct, 2016 | 5.6 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 B | 01 Oct, 2016 | 17.1 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 B | 01 Oct, 2016 | 1.8 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 C | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 C | 01 Oct, 2016 | 2.2 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 C | 01 Oct, 2016 | 6.0 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 C | 01 Oct, 2016 | 18.4 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP20 C | 01 Oct, 2016 | 1.9 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP21 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP21 | 19 Oct, 2016 | 2.8 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP21 | 19 Oct, 2016 | 2.5 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP21 | 19 Oct, 2016 | 7.8 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP21 | 19 Oct, 2016 | 1.6 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP21 B | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP21 B | 01 Oct, 2016 | 2.8 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP21 B | 01 Oct, 2016 | 2.6 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP21 B | 01 Oct, 2016 | 8.1 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A2 IP21 B | 01 Oct, 2016 | 1.6 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 | 19 Oct, 2016 | 2.2 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 | 19 Oct, 2016 | 3.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 | 19 Oct, 2016 | 11.5 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 | 19 Oct, 2016 | 1.7 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 A | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 A | 01 Oct, 2016 | 2.3 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 A | 01 Oct, 2016 | 3.7 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 A | 01 Oct, 2016 | 11.4 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 A | 01 Oct, 2016 | 1.7 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 AB | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 AB | 01 Oct, 2016 | 2.3 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 AB | 01 Oct, 2016 | 3.7 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 AB | 01 Oct, 2016 | 11.4 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 AB | 01 Oct, 2016 | 1.7 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 ABC | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 ABC | 01 Oct, 2016 | 3.4 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 ABC | 01 Oct, 2016 | 8.3 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 ABC | 01 Oct, 2016 | 25.1 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 ABC | 01 Oct, 2016 | 2.1 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 AC | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 AC | 01 Oct, 2016 | 3.4 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 AC | 01 Oct, 2016 | 8.3 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 AC | 01 Oct, 2016 | 25.1 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 AC | 01 Oct, 2016 | 2.1 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 B | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 B | 01 Oct, 2016 | 2.2 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 B | 01 Oct, 2016 | 3.6 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 B | 01 Oct, 2016 | 11.1 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 B | 01 Oct, 2016 | 1.7 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 C | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 C | 01 Oct, 2016 | 3.2 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 C | 01 Oct, 2016 | 6.5 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 C | 01 Oct, 2016 | 19.7 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP20 C | 01 Oct, 2016 | 2.0 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP21 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP21 | 01 Oct, 2016 | 3.0 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP21 | 01 Oct, 2016 | 2.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP21 | 01 Oct, 2016 | 8.7 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP21 | 01 Oct, 2016 | 1.6 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP21 B | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP21 B | 01 Oct, 2016 | 3.0 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP21 B | 01 Oct, 2016 | 3.2 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP21 B | 01 Oct, 2016 | 9.8 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC A3 IP21 B | 01 Oct, 2016 | 1.7 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP21 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP21 | 01 Oct, 2016 | 2.2 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP21 | 01 Oct, 2016 | 2.1 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP21 | 01 Oct, 2016 | 4.4 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP21 | 01 Oct, 2016 | 59.6 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP21 WITH DISCONNECTOR | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP21 WITH DISCONNECTOR | 01 Oct, 2016 | 2.3 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP21 WITH DISCONNECTOR | 01 Oct, 2016 | 2.2 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP21 WITH DISCONNECTOR | 01 Oct, 2016 | 4.5 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP21 WITH DISCONNECTOR | 01 Oct, 2016 | 60.2 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP66 WITH DISCONNECTOR | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP66 WITH DISCONNECTOR | 01 Oct, 2016 | 2.3 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP66 WITH DISCONNECTOR | 01 Oct, 2016 | 2.3 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP66 WITH DISCONNECTOR | 01 Oct, 2016 | 4.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B1 IP66 WITH DISCONNECTOR | 01 Oct, 2016 | 65.7 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B2 IP21 WITH DISCONNECTOR | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B2 IP21 WITH DISCONNECTOR | 01 Sep, 2016 | 2.4 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B2 IP21 WITH DISCONNECTOR | 01 Sep, 2016 | 5.0 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B2 IP21 WITH DISCONNECTOR | 01 Sep, 2016 | 65.2 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B2 IP21 WITH DISCONNECTOR | 01 Sep, 2016 | 2.3 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B2 IP21/55/66 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B2 IP21/55/66 | 29 Jun, 2016 | 2.4 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B2 IP21/55/66 | 29 Jun, 2016 | 64.8 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B2 IP21/55/66 | 29 Jun, 2016 | 5.0 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B2 IP21/55/66 | 29 Jun, 2016 | 2.2 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B3 IP20 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B3 IP20 | 29 Jun, 2016 | 1.6 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B3 IP20 | 29 Jun, 2016 | 10.9 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B3 IP20 | 29 Jun, 2016 | 2.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B3 IP20 | 29 Jun, 2016 | 1.7 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B4 IP20 OPTION | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B4 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 2.4 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B4 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 6.3 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B4 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 19.1 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B4 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 2.0 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B4 IP21 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B4 IP21 | 01 Sep, 2016 | 2.0 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC B4 IP21 | 01 Sep, 2016 | 2.1 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B4 IP21 | 01 Sep, 2016 | 8.4 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC B4 IP21 | 01 Sep, 2016 | 24.8 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C1 IP21/55/66 with disconnector | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C1 IP21/55/66 with disconnector | 29 Jun, 2016 | 2.2 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C1 IP21/55/66 with disconnector | 29 Jun, 2016 | 2.4 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C1 IP21/55/66 with disconnector | 29 Jun, 2016 | 4.7 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C1 IP21/55/66 with disconnector | 29 Jun, 2016 | 65.2 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C2 IP21 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C2 IP21 | 16 Feb, 2018 | 6.3 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C2 IP21 | 16 Feb, 2018 | 1.8 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C2 IP21 | 16 Feb, 2018 | 1.8 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C2 IP21 | 16 Feb, 2018 | 22.4 MB | DOC | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP20 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP20 | 01 Sep, 2016 | 2.6 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP20 | 01 Sep, 2016 | 21.4 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP20 | 01 Sep, 2016 | 14.0 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP20 | 01 Sep, 2016 | 2.7 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP20 OPTION | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 2.9 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 2.7 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 15.4 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 46.7 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP21 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP21 | 01 Sep, 2016 | 2.3 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP21 | 01 Sep, 2016 | 11.6 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP21 | 01 Sep, 2016 | 34.3 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C3 IP21 | 01 Sep, 2016 | 2.2 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP20 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP20 | 01 Sep, 2016 | 3.2 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP20 | 01 Sep, 2016 | 2.9 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP20 | 01 Sep, 2016 | 16.8 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP20 | 01 Sep, 2016 | 11.9 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP20 OPTION | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 3.3 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 3.0 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 19.6 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP20 OPTION | 01 Sep, 2016 | 59.3 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP21 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP21 | 01 Sep, 2016 | 2.3 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP21 | 01 Sep, 2016 | 3.0 MB | JPG | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP21 | 01 Sep, 2016 | 18.2 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC C4 IP21 | 01 Sep, 2016 | 54.8 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D1h 177r0374 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 Nov, 2017 | 489.0 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 Nov, 2017 | 1.6 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 Nov, 2017 | 1.2 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D1h 177r0374 | 01 Nov, 2017 | 144.6 KB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D2h 177r0375 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 Jun, 2011 | 675.1 KB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 Jun, 2011 | 2.1 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 Jun, 2011 | 1.4 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D2h 177r0375 | 01 Jun, 2011 | 125.2 KB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D3h 177r0339 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 Jun, 2011 | 1.1 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 Jun, 2011 | 1.2 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 Jun, 2011 | 2.2 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 Jun, 2011 | 1.9 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 Jun, 2011 | 129.3 KB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D3h 177r0339 | 01 Jun, 2011 | 26.9 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D4h 177r0340 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 Jun, 2011 | 1.0 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 Jun, 2011 | 34.9 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 Jun, 2011 | 1.7 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 Jun, 2011 | 2.6 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 Jun, 2011 | 3.0 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D4h 177r0340 | 01 Jun, 2011 | 127.0 KB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D5h 177r0490 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 Sep, 2012 | 1.4 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 Sep, 2012 | 2.2 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 Sep, 2012 | 2.4 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 Sep, 2012 | 2.0 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 Sep, 2012 | 48.5 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 Sep, 2012 | 2.2 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D5h 177r0490 | 01 Sep, 2012 | 130.4 KB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D6h 177r0491 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D6h 177r0491 | 11 Apr, 2018 | 42.3 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D6h 177r0491 | 11 Apr, 2018 | 42.4 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D6h 177r0491 | 11 Apr, 2018 | 41.8 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D6h 177r0491 | 11 Apr, 2018 | 1.1 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D6h 177r0491 | 11 Apr, 2018 | 1.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D6h 177r0491 | 11 Apr, 2018 | 1.5 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D6h 177r0491 | 11 Apr, 2018 | 1.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D6h 177r0491 | 11 Apr, 2018 | 1.7 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D6h 177r0491 | 11 Apr, 2018 | 130.5 KB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D7h 177r0492 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 Aug, 2016 | 2.8 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 Aug, 2016 | 3.0 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 Aug, 2016 | 2.4 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 Aug, 2016 | 6.9 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 Aug, 2016 | 135.4 KB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 Aug, 2016 | 40.7 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 Aug, 2016 | 3.0 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D7h 177r0492 | 01 Aug, 2016 | 2.8 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D8h 177r0493 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 Aug, 2016 | 44.8 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 Aug, 2016 | 44.7 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 Aug, 2016 | 46.5 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC D8h 177r0493 | 01 Aug, 2016 | 2.3 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC E1h IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC E1h IP54 | 01 Jan, 2017 | 5.6 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC E1h IP54 | 01 Jan, 2017 | 1.5 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC E1h IP54 | 01 Jan, 2017 | 47.1 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC E2h IP54 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC E2h IP54 | 01 Jan, 2017 | 5.7 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC E2h IP54 | 01 Jan, 2017 | 1.6 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC E2h IP54 | 01 Jan, 2017 | 47.6 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC E3h IP20 | ||||
| M-Drawing – MD | MCAD FC E3h IP20 | 01 Jan, 2017 | 6.1 MB | DXF | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC E3h IP20 | 01 Jan, 2017 | 1.7 MB | ||
| M-Drawing – MD | MCAD FC E3h IP20 | 01 Jan, 2017 | 28.3 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC E3h IP20 | 01 Jan, 2017 | 30.0 MB | STP | |
| M-Drawing – MD | MCAD FC E3h IP20 | 01 Jan, 2017 | 28.8 MB | STP | |
| E-Drawing – ED | Wiring Schematic FC 102/202 1.1-90 kW | 01 Mar, 2017 | 64.3 KB | ||
| E-Drawing – ED | Wiring Schematic FC 202 Low Harmonic D | 01 Jun, 2009 | 182.7 KB | ||
| E-Drawing – ED | Wiring Schematic FC 315-1400 kW | 01 May, 2010 | 297.6 KB | ||
Software
| Type | Name | Updated | Version | Status | Download | File type | |
| SOFTWARE TOOLS | VLT® AQUA Drive Simulator | 27 Jun, 2017 | 03.02 | Released | 2.9 MB | ZIP | |
| VLT MCT 10 SUPPORT FILE | VLT® AQUA Drive Support File V2.64 | ||||||
| VLT MCT 10 SUPPORT FILE | VLT® AQUA Drive Support File V2.64 | 04 Apr, 2016 | 2.64 | Released | 763.2 KB | ZIP | |
| VLT MCT 10 SUPPORT FILE | VLT® AQUA Drive Support File V2.63 | 02 Feb, 2016 | 2.63 | Released | 761.3 KB | ZIP | |
| VLT MCT 10 SUPPORT FILE | VLT® AQUA Drive Support File V2.51 | 18 Aug, 2015 | 2.51 | Released | 1.2 MB | ZIP | |
| FIELDBUS CONFIG FILES | VLT® Drives DeviceNet EDS | 02 Feb, 2011 | Released | 2.0 MB | ZIP | ||
| FIELDBUS CONFIG FILES | VLT® Drives EtherNet/IP EDS | 26 Sep, 2013 | Released | 24.7 KB | ZIP | ||
| FIELDBUS CONFIG FILES | VLT® Drives PROFIBUS GSD | 03 Nov, 2010 | Released | 76.9 KB | ZIP | ||
| FIELDBUS CONFIG FILES | VLT® Drives PROFIBUS PCA Block | 19 Mar, 2008 | Released | 465.8 KB | ZIP | ||
| FIELDBUS CONFIG FILES | VLT® EtherNet/IP Add-on Instructions | 27 Sep, 2013 | Released | 443.0 KB | ZIP | ||
| FIELDBUS CONFIG FILES | VLT® MCA101 PROFIBUS GSD | 03 Nov, 2010 | Released | 76.9 KB | ZIP | ||
| FIELDBUS CONFIG FILES | VLT® MCA120 PROFINET GSDML | 21 Feb, 2018 | Released | 719.2 KB | ZIP | ||
| SOFTWARE TOOLS | VLT® Motion Control Tool MCT10 | 05 Oct, 2018 | 4.30 | Released | 686.0 MB | ZIP | |
| SOFTWARE TOOLS | VLT® Motion Control Tool MCT31 | 17 Oct, 2017 | 2.0.4 | Released | 25.2 MB | ZIP | |














Reviews
There are no reviews yet.